Der Gesetzgeber hat die Sachbezugswerte ab dem 01.01.2019 an den Verbraucherpreisindex angepasst. Dieser stieg im Bereich Beherbergungs- und Gaststättenleistungen um 2,2 % während der Wert für Unterkunft bzw. Mieten um 2,1 % gestiegen ist.
| Art des Sachbezugs | Sachbe-zugswert 2018 | Sachbe-zugswert 2019 | 
| Verpflegung insgesamt | 246 € | 251 € | 
| Frühstück | 52 € | 53 € | 
| Mittagessen | 97 € | 99 € | 
| Abendessen | 97 € | 99 € | 
| Unterkunft | 226 € | 231 € | 
| freie Wohnung pro m2 normale Ausstattung | 3,97 € | 4,05 € | 
| freie Wohnung pro m2 einfache Ausstattung | 3,24 € | 3,31 € | 
Die täglichen Sachbezugswerte berechnen sich mit 1/30 aus den monatlichen Sachbezugswerten. Dies führt bei den Sachbezügen für Verpflegung zu folgender Änderung:
| Art des Sachbezugs | Sachbe-zugswert 2018 | Sachbe-zugswert 2019 | 
| Verpflegung insgesamt | 8,20 € | 8,37 € | 
| Frühstück | 1,73 € | 1,77 € | 
| Mittagessen | 3,23 € | 3,30 € | 
| Abendessen | 3,23 € | 3,30 € | 
Beachten Sie:
Die geänderte Sachbezugsverordnung tritt zum 01.01.2019 in Kraft, so dass die neuen Sachbezugswerte bereits ab dem ersten Abrechnungsmonat 2019 angesetzt werden müssen.
