Der Gesetzgeber hat die Sachbezugswerte ab dem 01.01.2024 an den Verbraucherpreisindex angepasst. Die Sozialversicherungs-entgeltverordnung wurde entsprechend wie folgt geändert:
| Art des Sachbezugs | Sachbezugs-wert 2025 | Sachbezugs-wert 2024 |
| Verpflegung insgesamt | 333 € | 313 € |
| Frühstück | 69 € | 65 € |
| Mittagessen | 132 € | 124 € |
| Abendessen | 132 € | 124 € |
| Unterkunft | 282 € | 278 € |
| freie Wohnung pro m2 normale Ausstattung | 4,95 € | 4,89 € |
| freie Wohnung pro m2 einfache Ausstattung | 4,05 € | 4,00 € |
Die täglichen Sachbezugswerte berechnen sich mit 1/30 aus den monatlichen Sachbezugswerten. Dies führt bei den Sachbezügen für Verpflegung zu folgender Änderung:
| Art des Sachbezugs | Sachbezugs-wert 2025 | Sachbezugs-wert 2024 |
| Verpflegung insgesamt | 11,10 € | 10,43 € |
| Frühstück | 2,30 € | 2,17 € |
| Mittagessen | 4,40 € | 4,13 € |
| Abendessen | 4,40 € | 4,13 € |
Beachten Sie:Die geänderte Sachbezugsverordnung tritt zum 01.01.2025 in Kraft, so dass die neuen Sachbezugswerte bereits ab dem ersten Abrechnungsmonat 2025 angesetzt werden müssen.